Formati IBAN per paese
Funziona nel tuo browser. Quello che scrivi non viene inviato né salvato.
Controlla solo formato e cifre di controllo. Non conferma che il conto esista né chi ne sia il titolare. Fonte: registro IBAN di SWIFT, aggiornato al 17 settembre 2026. · Note legali
Tutti i 89 paesi del registro IBAN di SWIFT, con lunghezza, struttura ed esempio ufficiale. Clicca su un paese per verificare il suo esempio.
| Paese | Codice | Lunghezza | Esempio | SEPA |
|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | 28 | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 87418 cifre + 16 lettere o cifre | no |
| Andorra | AD | 24 | AD12 0001 2030 2003 5910 01004 cifre + 4 cifre + 12 lettere o cifre | sì |
| Arabia Saudita | SA | 24 | SA03 8000 0000 6080 1016 75192 cifre + 18 lettere o cifre | no |
| Austria | AT | 20 | AT61 1904 3002 3457 32015 cifre + 11 cifre | sì |
| Azerbaigian | AZ | 28 | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 19444 lettere + 20 lettere o cifre | no |
| Bahrein | BH | 22 | BH67 BMAG 0000 1299 1234 564 lettere + 14 lettere o cifre | no |
| Belgio | BE | 16 | BE68 5390 0754 70343 cifre + 7 cifre + 2 cifre | sì |
| Bielorussia | BY | 28 | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB004 lettere o cifre + 4 cifre + 16 lettere o cifre | no |
| Bosnia ed Erzegovina | BA | 20 | BA39 1290 0794 0102 84943 cifre + 3 cifre + 8 cifre + 2 cifre | no |
| Brasile | BR | 29 | BR66 9999 9A03 0000 1000 9795 493C 18 lettere o cifre + 5 cifre + 10 cifre + 1 lettera o cifra + 1 lettera o cifra | no |
| Bulgaria | BG | 22 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 784 lettere + 4 cifre + 2 cifre + 8 lettere o cifre | sì |
| Burundi | BI | 27 | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 1815 cifre + 5 cifre + 11 cifre + 2 cifre | no |
| Cechia | CZ | 24 | CZ65 0800 0000 1920 0014 53994 cifre + 16 cifre | sì |
| Cipro | CY | 28 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 76003 cifre + 5 cifre + 16 lettere o cifre | sì |
| Città del Vaticano | VA | 22 | VA59 0011 2300 0012 3456 783 cifre + 15 cifre | sì |
| Costa Rica | CR | 22 | CR05 0152 0200 1026 2840 664 cifre + 14 cifre | no |
| Croazia | HR | 21 | HR12 1001 0051 8630 0016 07 cifre + 10 cifre | sì |
| Danimarca | DK | 18 | DK50 0040 0440 1162 434 cifre + 9 cifre + 1 cifra | sì |
| Egitto | EG | 29 | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 24 cifre + 4 cifre + 17 cifre | no |
| El Salvador | SV | 28 | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 00254 lettere + 20 cifre | no |
| Emirati Arabi Uniti | AE | 23 | AE07 0331 2345 6789 0123 4563 cifre + 16 cifre | no |
| Estonia | EE | 20 | EE38 2200 2210 2014 56852 cifre + 14 cifre | sì |
| Finlandia | FI | 18 | FI21 1234 5600 0007 853 cifre + 11 cifre | sì |
| Francia | FR | 27 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 6065 cifre + 5 cifre + 11 lettere o cifre + 2 cifre | sì |
| Georgia | GE | 22 | GE29 NB00 0000 0101 9049 172 lettere + 16 cifre | no |
| Germania | DE | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 008 cifre + 10 cifre | sì |
| Gibilterra | GI | 23 | GI75 NWBK 0000 0000 7099 4534 lettere + 15 lettere o cifre | sì |
| Gibuti | DJ | 27 | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 1865 cifre + 5 cifre + 11 cifre + 2 cifre | no |
| Giordania | JO | 30 | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 024 lettere + 4 cifre + 18 lettere o cifre | no |
| Grecia | GR | 27 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 6953 cifre + 4 cifre + 16 lettere o cifre | sì |
| Groenlandia | GL | 18 | GL89 6471 0001 0002 064 cifre + 9 cifre + 1 cifra | no |
| Guatemala | GT | 28 | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 96904 lettere o cifre + 20 lettere o cifre | no |
| Honduras | HN | 28 | HN88 CABF 0000 0000 0002 5000 54694 lettere + 20 cifre | no |
| Iraq | IQ | 23 | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 0124 lettere + 3 cifre + 12 cifre | no |
| Irlanda | IE | 22 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 784 lettere + 6 cifre + 8 cifre | sì |
| Islanda | IS | 26 | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 394 cifre + 2 cifre + 6 cifre + 10 cifre | sì |
| Isole Fær Øer | FO | 18 | FO62 6460 0001 6316 344 cifre + 9 cifre + 1 cifra | no |
| Isole Falkland | FK | 18 | FK88 SC12 3456 7890 122 lettere + 12 cifre | no |
| Isole Vergini Britanniche | VG | 24 | VG96 VPVG 0000 0123 4567 89014 lettere + 16 cifre | no |
| Israele | IL | 23 | IL62 0108 0000 0009 9999 9993 cifre + 3 cifre + 13 cifre | no |
| Italia | IT | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 4561 lettera + 5 cifre + 5 cifre + 12 lettere o cifre | sì |
| Kazakistan | KZ | 20 | KZ86 125K ZT50 0410 01003 cifre + 13 lettere o cifre | no |
| Kosovo | XK | 20 | XK05 1212 0123 4567 89064 cifre + 10 cifre + 2 cifre | no |
| Kuwait | KW | 30 | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 014 lettere + 22 lettere o cifre | no |
| Lettonia | LV | 21 | LV80 BANK 0000 4351 9500 14 lettere + 13 lettere o cifre | sì |
| Libano | LB | 28 | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 91144 cifre + 20 lettere o cifre | no |
| Libia | LY | 25 | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 13 cifre + 3 cifre + 15 cifre | no |
| Liechtenstein | LI | 21 | LI21 0881 0000 2324 013A A5 cifre + 12 lettere o cifre | sì |
| Lituania | LT | 20 | LT12 1000 0111 0100 10005 cifre + 11 cifre | sì |
| Lussemburgo | LU | 20 | LU28 0019 4006 4475 00003 cifre + 13 lettere o cifre | sì |
| Macedonia del Nord | MK | 19 | MK07 2501 2000 0058 9843 cifre + 10 lettere o cifre + 2 cifre | no |
| Malta | MT | 31 | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S4 lettere + 5 cifre + 18 lettere o cifre | sì |
| Mauritania | MR | 27 | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 7535 cifre + 5 cifre + 11 cifre + 2 cifre | no |
| Mauritius | MU | 30 | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR4 lettere + 2 cifre + 2 cifre + 12 cifre + 3 cifre + 3 lettere | no |
| Moldavia | MD | 24 | MD24 AG00 0225 1000 1310 41682 lettere o cifre + 18 lettere o cifre | no |
| Monaco | MC | 27 | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 0305 cifre + 5 cifre + 11 lettere o cifre + 2 cifre | sì |
| Mongolia | MN | 20 | MN12 1234 1234 5678 91234 cifre + 12 cifre | no |
| Montenegro | ME | 22 | ME25 5050 0001 2345 6789 513 cifre + 13 cifre + 2 cifre | no |
| Nicaragua | NI | 28 | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 81244 lettere + 20 cifre | no |
| Norvegia | NO | 15 | NO93 8601 1117 9474 cifre + 6 cifre + 1 cifra | sì |
| Oman | OM | 23 | OM81 0180 0000 0129 9123 4563 cifre + 16 lettere o cifre | no |
| Paesi Bassi | NL | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 004 lettere + 10 cifre | sì |
| Pakistan | PK | 24 | PK36 SCBL 0000 0011 2345 67024 lettere + 16 lettere o cifre | no |
| Polonia | PL | 28 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 28748 cifre + 16 cifre | sì |
| Portogallo | PT | 25 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 44 cifre + 4 cifre + 11 cifre + 2 cifre | sì |
| Qatar | QA | 29 | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G4 lettere + 21 lettere o cifre | no |
| Regno Unito | GB | 22 | GB29 NWBK 6016 1331 9268 194 lettere + 6 cifre + 8 cifre | sì |
| Repubblica Dominicana | DO | 28 | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 13244 lettere o cifre + 20 cifre | no |
| Romania | RO | 24 | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 00004 lettere + 16 lettere o cifre | sì |
| Russia | RU | 33 | RU03 0445 2522 5408 1781 0538 0913 1041 99 cifre + 5 cifre + 15 lettere o cifre | no |
| Saint Lucia | LC | 32 | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 30154 lettere + 24 lettere o cifre | no |
| San Marino | SM | 27 | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 1001 lettera + 5 cifre + 5 cifre + 12 lettere o cifre | sì |
| São Tomé e Príncipe | ST | 25 | ST23 0001 0001 0051 8453 1014 64 cifre + 4 cifre + 11 cifre + 2 cifre | no |
| Serbia | RS | 22 | RS35 2600 0560 1001 6113 793 cifre + 13 cifre + 2 cifre | no |
| Seychelles | SC | 31 | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD4 lettere + 2 cifre + 2 cifre + 16 cifre + 3 lettere | no |
| Slovacchia | SK | 24 | SK31 1200 0000 1987 4263 75414 cifre + 6 cifre + 10 cifre | sì |
| Slovenia | SI | 19 | SI56 2633 0001 2039 0865 cifre + 8 cifre + 2 cifre | sì |
| Somalia | SO | 23 | SO21 1000 0010 0100 0100 1414 cifre + 3 cifre + 12 cifre | no |
| Spagna | ES | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 13324 cifre + 4 cifre + 1 cifra + 1 cifra + 10 cifre | sì |
| Sudan | SD | 18 | SD21 2901 0501 2340 012 cifre + 12 cifre | no |
| Svezia | SE | 24 | SE45 5000 0000 0583 9825 74663 cifre + 16 cifre + 1 cifra | sì |
| Svizzera | CH | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 75 cifre + 12 lettere o cifre | sì |
| Territori Palestinesi | PS | 29 | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 24 lettere + 21 lettere o cifre | no |
| Timor Est | TL | 23 | TL38 0080 0123 4567 8910 1573 cifre + 14 cifre + 2 cifre | no |
| Tunisia | TN | 24 | TN59 1000 6035 1835 9847 88312 cifre + 3 cifre + 13 cifre + 2 cifre | no |
| Turchia | TR | 26 | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 265 cifre + 1 cifra + 16 lettere o cifre | no |
| Ucraina | UA | 29 | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 16 cifre + 19 lettere o cifre | no |
| Ungheria | HU | 28 | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 00003 cifre + 4 cifre + 1 cifra + 15 cifre + 1 cifra | sì |
| Yemen | YE | 30 | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 344 lettere + 4 cifre + 18 lettere o cifre | no |
Paesi per lunghezza dell’IBAN
- 15 caratteri
- Norvegia
- 16 caratteri
- Belgio
- 18 caratteri
- Danimarca, Finlandia, Groenlandia, Isole Fær Øer, Isole Falkland, Paesi Bassi, Sudan
- 19 caratteri
- Macedonia del Nord, Slovenia
- 20 caratteri
- Austria, Bosnia ed Erzegovina, Estonia, Kazakistan, Kosovo, Lituania, Lussemburgo, Mongolia
- 21 caratteri
- Croazia, Lettonia, Liechtenstein, Svizzera
- 22 caratteri
- Bahrein, Bulgaria, Città del Vaticano, Costa Rica, Georgia, Germania, Irlanda, Montenegro, Regno Unito, Serbia
- 23 caratteri
- Emirati Arabi Uniti, Gibilterra, Iraq, Israele, Oman, Somalia, Timor Est
- 24 caratteri
- Andorra, Arabia Saudita, Cechia, Isole Vergini Britanniche, Moldavia, Pakistan, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Tunisia
- 25 caratteri
- Libia, Portogallo, São Tomé e Príncipe
- 26 caratteri
- Islanda, Turchia
- 27 caratteri
- Burundi, Francia, Gibuti, Grecia, Italia, Mauritania, Monaco, San Marino
- 28 caratteri
- Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Cipro, El Salvador, Guatemala, Honduras, Libano, Nicaragua, Polonia, Repubblica Dominicana, Ungheria
- 29 caratteri
- Brasile, Egitto, Qatar, Territori Palestinesi, Ucraina
- 30 caratteri
- Giordania, Kuwait, Mauritius, Yemen
- 31 caratteri
- Malta, Seychelles
- 32 caratteri
- Saint Lucia
- 33 caratteri
- Russia
Come leggere la colonna “struttura”
La struttura è la parte nazionale dopo i primi quattro caratteri. “8n + 10n” significa 8 cifre seguite da 10 cifre. “a” indica lettere maiuscole, “c” lettere o cifre. L’Italia è “1a + 5n + 5n + 12c”: CIN, ABI, CAB, conto.
Sotto la tabella i paesi sono raggruppati per lunghezza: un errore che cambia la lunghezza è il più facile da scoprire.
Da dove vengono i dati
La banca centrale o l’associazione bancaria di ogni paese registra il proprio formato presso SWIFT, autorità di registrazione della norma ISO 13616. Per l’Italia lo ha fatto l’Associazione Bancaria Italiana. Usiamo il file del registro IBAN di SWIFT datato 17 settembre 2026. La colonna SEPA riprende quel registro; l’elenco ufficiale dell’area SEPA lo tiene lo European Payments Council, e nel frattempo si è allargato.
Domande frequenti
Quale paese ha l’IBAN più lungo?
Nel registro datato 17 settembre 2026 l’IBAN più lungo ha 33 caratteri e il più corto 15. Quello italiano ne ha 27.
Gli Stati Uniti usano l’IBAN?
No. Gli USA non sono nel registro IBAN; i conti americani usano un routing number e un numero di conto. Per i pagamenti dall’estero la banca americana chiede un codice SWIFT/BIC.
Perché mancano alcuni paesi?
Compaiono solo i paesi il cui ente nazionale ha registrato un formato presso SWIFT. Chi usa numeri simili all’IBAN senza registrazione è escluso di proposito.