Formaty IBAN według krajów
Działa w przeglądarce. To, co wpiszesz, nie jest wysyłane ani zapisywane.
Sprawdza tylko format i cyfry kontrolne. Nie potwierdza, że rachunek istnieje ani do kogo należy. Źródło: SWIFT IBAN Registry, stan na 17 września 2026. · Zastrzeżenia prawne
Wszystkie kraje z rejestru SWIFT IBAN Registry (89), z długością, budową i przykładem z rejestru. Kliknij kraj, aby sprawdzić jego przykład.
| Kraj | Kod | Długość | Przykład | SEPA |
|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | 28 | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 8741cyfry (8) + litery lub cyfry (16) | nie |
| Andora | AD | 24 | AD12 0001 2030 2003 5910 0100cyfry (4) + cyfry (4) + litery lub cyfry (12) | tak |
| Arabia Saudyjska | SA | 24 | SA03 8000 0000 6080 1016 7519cyfry (2) + litery lub cyfry (18) | nie |
| Austria | AT | 20 | AT61 1904 3002 3457 3201cyfry (5) + cyfry (11) | tak |
| Azerbejdżan | AZ | 28 | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 1944litery (4) + litery lub cyfry (20) | nie |
| Bahrajn | BH | 22 | BH67 BMAG 0000 1299 1234 56litery (4) + litery lub cyfry (14) | nie |
| Belgia | BE | 16 | BE68 5390 0754 7034cyfry (3) + cyfry (7) + cyfry (2) | tak |
| Białoruś | BY | 28 | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00litery lub cyfry (4) + cyfry (4) + litery lub cyfry (16) | nie |
| Bośnia i Hercegowina | BA | 20 | BA39 1290 0794 0102 8494cyfry (3) + cyfry (3) + cyfry (8) + cyfry (2) | nie |
| Brazylia | BR | 29 | BR66 9999 9A03 0000 1000 9795 493C 1litery lub cyfry (8) + cyfry (5) + cyfry (10) + litera lub cyfra (1) + litera lub cyfra (1) | nie |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | VG | 24 | VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901litery (4) + cyfry (16) | nie |
| Bułgaria | BG | 22 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 78litery (4) + cyfry (4) + cyfry (2) + litery lub cyfry (8) | tak |
| Burundi | BI | 27 | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 181cyfry (5) + cyfry (5) + cyfry (11) + cyfry (2) | nie |
| Chorwacja | HR | 21 | HR12 1001 0051 8630 0016 0cyfry (7) + cyfry (10) | tak |
| Cypr | CY | 28 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600cyfry (3) + cyfry (5) + litery lub cyfry (16) | tak |
| Czarnogóra | ME | 22 | ME25 5050 0001 2345 6789 51cyfry (3) + cyfry (13) + cyfry (2) | nie |
| Czechy | CZ | 24 | CZ65 0800 0000 1920 0014 5399cyfry (4) + cyfry (16) | tak |
| Dania | DK | 18 | DK50 0040 0440 1162 43cyfry (4) + cyfry (9) + cyfra (1) | tak |
| Dominikana | DO | 28 | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 1324litery lub cyfry (4) + cyfry (20) | nie |
| Dżibuti | DJ | 27 | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 186cyfry (5) + cyfry (5) + cyfry (11) + cyfry (2) | nie |
| Egipt | EG | 29 | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 2cyfry (4) + cyfry (4) + cyfry (17) | nie |
| Estonia | EE | 20 | EE38 2200 2210 2014 5685cyfry (2) + cyfry (14) | tak |
| Falklandy | FK | 18 | FK88 SC12 3456 7890 12litery (2) + cyfry (12) | nie |
| Finlandia | FI | 18 | FI21 1234 5600 0007 85cyfry (3) + cyfry (11) | tak |
| Francja | FR | 27 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606cyfry (5) + cyfry (5) + litery lub cyfry (11) + cyfry (2) | tak |
| Gibraltar | GI | 23 | GI75 NWBK 0000 0000 7099 453litery (4) + litery lub cyfry (15) | tak |
| Grecja | GR | 27 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695cyfry (3) + cyfry (4) + litery lub cyfry (16) | tak |
| Grenlandia | GL | 18 | GL89 6471 0001 0002 06cyfry (4) + cyfry (9) + cyfra (1) | nie |
| Gruzja | GE | 22 | GE29 NB00 0000 0101 9049 17litery (2) + cyfry (16) | nie |
| Gwatemala | GT | 28 | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690litery lub cyfry (4) + litery lub cyfry (20) | nie |
| Hiszpania | ES | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 1332cyfry (4) + cyfry (4) + cyfra (1) + cyfra (1) + cyfry (10) | tak |
| Holandia | NL | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 00litery (4) + cyfry (10) | tak |
| Honduras | HN | 28 | HN88 CABF 0000 0000 0002 5000 5469litery (4) + cyfry (20) | nie |
| Irak | IQ | 23 | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012litery (4) + cyfry (3) + cyfry (12) | nie |
| Irlandia | IE | 22 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 78litery (4) + cyfry (6) + cyfry (8) | tak |
| Islandia | IS | 26 | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39cyfry (4) + cyfry (2) + cyfry (6) + cyfry (10) | tak |
| Izrael | IL | 23 | IL62 0108 0000 0009 9999 999cyfry (3) + cyfry (3) + cyfry (13) | nie |
| Jemen | YE | 30 | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 34litery (4) + cyfry (4) + litery lub cyfry (18) | nie |
| Jordania | JO | 30 | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02litery (4) + cyfry (4) + litery lub cyfry (18) | nie |
| Katar | QA | 29 | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF Glitery (4) + litery lub cyfry (21) | nie |
| Kazachstan | KZ | 20 | KZ86 125K ZT50 0410 0100cyfry (3) + litery lub cyfry (13) | nie |
| Kosowo | XK | 20 | XK05 1212 0123 4567 8906cyfry (4) + cyfry (10) + cyfry (2) | nie |
| Kostaryka | CR | 22 | CR05 0152 0200 1026 2840 66cyfry (4) + cyfry (14) | nie |
| Kuwejt | KW | 30 | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01litery (4) + litery lub cyfry (22) | nie |
| Liban | LB | 28 | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114cyfry (4) + litery lub cyfry (20) | nie |
| Libia | LY | 25 | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 1cyfry (3) + cyfry (3) + cyfry (15) | nie |
| Liechtenstein | LI | 21 | LI21 0881 0000 2324 013A Acyfry (5) + litery lub cyfry (12) | tak |
| Litwa | LT | 20 | LT12 1000 0111 0100 1000cyfry (5) + cyfry (11) | tak |
| Luksemburg | LU | 20 | LU28 0019 4006 4475 0000cyfry (3) + litery lub cyfry (13) | tak |
| Łotwa | LV | 21 | LV80 BANK 0000 4351 9500 1litery (4) + litery lub cyfry (13) | tak |
| Macedonia Północna | MK | 19 | MK07 2501 2000 0058 984cyfry (3) + litery lub cyfry (10) + cyfry (2) | nie |
| Malta | MT | 31 | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01Slitery (4) + cyfry (5) + litery lub cyfry (18) | tak |
| Mauretania | MR | 27 | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 753cyfry (5) + cyfry (5) + cyfry (11) + cyfry (2) | nie |
| Mauritius | MU | 30 | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M URlitery (4) + cyfry (2) + cyfry (2) + cyfry (12) + cyfry (3) + litery (3) | nie |
| Mołdawia | MD | 24 | MD24 AG00 0225 1000 1310 4168litery lub cyfry (2) + litery lub cyfry (18) | nie |
| Monako | MC | 27 | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 030cyfry (5) + cyfry (5) + litery lub cyfry (11) + cyfry (2) | tak |
| Mongolia | MN | 20 | MN12 1234 1234 5678 9123cyfry (4) + cyfry (12) | nie |
| Niemcy | DE | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 00cyfry (8) + cyfry (10) | tak |
| Nikaragua | NI | 28 | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 8124litery (4) + cyfry (20) | nie |
| Norwegia | NO | 15 | NO93 8601 1117 947cyfry (4) + cyfry (6) + cyfra (1) | tak |
| Oman | OM | 23 | OM81 0180 0000 0129 9123 456cyfry (3) + litery lub cyfry (16) | nie |
| Pakistan | PK | 24 | PK36 SCBL 0000 0011 2345 6702litery (4) + litery lub cyfry (16) | nie |
| Polska | PL | 28 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 2874cyfry (8) + cyfry (16) | tak |
| Portugalia | PT | 25 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4cyfry (4) + cyfry (4) + cyfry (11) + cyfry (2) | tak |
| Rosja | RU | 33 | RU03 0445 2522 5408 1781 0538 0913 1041 9cyfry (9) + cyfry (5) + litery lub cyfry (15) | nie |
| Rumunia | RO | 24 | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000litery (4) + litery lub cyfry (16) | tak |
| Saint Lucia | LC | 32 | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 3015litery (4) + litery lub cyfry (24) | nie |
| Salwador | SV | 28 | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 0025litery (4) + cyfry (20) | nie |
| San Marino | SM | 27 | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100litera (1) + cyfry (5) + cyfry (5) + litery lub cyfry (12) | tak |
| Serbia | RS | 22 | RS35 2600 0560 1001 6113 79cyfry (3) + cyfry (13) + cyfry (2) | nie |
| Seszele | SC | 31 | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USDlitery (4) + cyfry (2) + cyfry (2) + cyfry (16) + litery (3) | nie |
| Słowacja | SK | 24 | SK31 1200 0000 1987 4263 7541cyfry (4) + cyfry (6) + cyfry (10) | tak |
| Słowenia | SI | 19 | SI56 2633 0001 2039 086cyfry (5) + cyfry (8) + cyfry (2) | tak |
| Somalia | SO | 23 | SO21 1000 0010 0100 0100 141cyfry (4) + cyfry (3) + cyfry (12) | nie |
| Sudan | SD | 18 | SD21 2901 0501 2340 01cyfry (2) + cyfry (12) | nie |
| Szwajcaria | CH | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 7cyfry (5) + litery lub cyfry (12) | tak |
| Szwecja | SE | 24 | SE45 5000 0000 0583 9825 7466cyfry (3) + cyfry (16) + cyfra (1) | tak |
| Terytoria Palestyńskie | PS | 29 | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2litery (4) + litery lub cyfry (21) | nie |
| Timor Wschodni | TL | 23 | TL38 0080 0123 4567 8910 157cyfry (3) + cyfry (14) + cyfry (2) | nie |
| Tunezja | TN | 24 | TN59 1000 6035 1835 9847 8831cyfry (2) + cyfry (3) + cyfry (13) + cyfry (2) | nie |
| Turcja | TR | 26 | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26cyfry (5) + cyfra (1) + litery lub cyfry (16) | nie |
| Ukraina | UA | 29 | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 1cyfry (6) + litery lub cyfry (19) | nie |
| Watykan | VA | 22 | VA59 0011 2300 0012 3456 78cyfry (3) + cyfry (15) | tak |
| Węgry | HU | 28 | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000cyfry (3) + cyfry (4) + cyfra (1) + cyfry (15) + cyfra (1) | tak |
| Wielka Brytania | GB | 22 | GB29 NWBK 6016 1331 9268 19litery (4) + cyfry (6) + cyfry (8) | tak |
| Włochy | IT | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456litera (1) + cyfry (5) + cyfry (5) + litery lub cyfry (12) | tak |
| Wyspy Owcze | FO | 18 | FO62 6460 0001 6316 34cyfry (4) + cyfry (9) + cyfra (1) | nie |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ST | 25 | ST23 0001 0001 0051 8453 1014 6cyfry (4) + cyfry (4) + cyfry (11) + cyfry (2) | nie |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | AE | 23 | AE07 0331 2345 6789 0123 456cyfry (3) + cyfry (16) | nie |
Kraje według długości IBAN
- Długość 15
- Norwegia
- Długość 16
- Belgia
- Długość 18
- Dania, Falklandy, Finlandia, Grenlandia, Holandia, Sudan, Wyspy Owcze
- Długość 19
- Macedonia Północna, Słowenia
- Długość 20
- Austria, Bośnia i Hercegowina, Estonia, Kazachstan, Kosowo, Litwa, Luksemburg, Mongolia
- Długość 21
- Chorwacja, Liechtenstein, Łotwa, Szwajcaria
- Długość 22
- Bahrajn, Bułgaria, Czarnogóra, Gruzja, Irlandia, Kostaryka, Niemcy, Serbia, Watykan, Wielka Brytania
- Długość 23
- Gibraltar, Irak, Izrael, Oman, Somalia, Timor Wschodni, Zjednoczone Emiraty Arabskie
- Długość 24
- Andora, Arabia Saudyjska, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Czechy, Hiszpania, Mołdawia, Pakistan, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Tunezja
- Długość 25
- Libia, Portugalia, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
- Długość 26
- Islandia, Turcja
- Długość 27
- Burundi, Dżibuti, Francja, Grecja, Mauretania, Monako, San Marino, Włochy
- Długość 28
- Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Cypr, Dominikana, Gwatemala, Honduras, Liban, Nikaragua, Polska, Salwador, Węgry
- Długość 29
- Brazylia, Egipt, Katar, Terytoria Palestyńskie, Ukraina
- Długość 30
- Jemen, Jordania, Kuwejt, Mauritius
- Długość 31
- Malta, Seszele
- Długość 32
- Saint Lucia
- Długość 33
- Rosja
Jak czytać kolumnę z budową
Budowa to część krajowa, czyli wszystko po pierwszych czterech znakach. „8n + 16n” oznacza 8 cyfr, a po nich 16 cyfr – tak wygląda Polska. „a” to wielkie litery, „c” litery lub cyfry.
Pod tabelą kraje są pogrupowane według długości IBAN. Błąd, który zmienia długość, najłatwiej wychwycić.
Skąd pochodzą dane
Bank centralny albo związek banków każdego kraju rejestruje format w SWIFT, który prowadzi rejestr dla normy ISO 13616 (dla Polski jest to Narodowy Bank Polski). Korzystamy z pliku SWIFT IBAN Registry z 17 września 2026. Kolumna SEPA powtarza ten rejestr; wiążącą listę obszaru SEPA prowadzi Europejska Rada ds. Płatności (EPC), a obszar ten od tego czasu się powiększył.
Częste pytania
Który kraj ma najdłuższy IBAN?
W rejestrze z 17 września 2026 najdłuższy IBAN ma 33 znaków, a najkrótszy 15. Polski ma 28.
Czy Stany Zjednoczone używają IBAN?
Nie. USA nie ma w rejestrze IBAN; rachunki w USA mają numer rozliczeniowy (routing number) i numer konta. Do przelewu z zagranicy bank w USA poprosi o kod SWIFT/BIC.
Dlaczego brakuje niektórych krajów?
W tabeli są tylko kraje, których krajowa instytucja zarejestrowała format w SWIFT. Kraje używające numerów podobnych do IBAN bez rejestracji celowo pomijamy.