Format IBAN par pays
Fonctionne dans votre navigateur. Ce que vous tapez n’est ni envoyé ni enregistré.
Contrôle uniquement le format et les chiffres de contrôle. Ne confirme ni l’existence du compte ni son titulaire. Selon le registre IBAN de SWIFT, mis à jour le 17 septembre 2026. · Avertissement
Les 89 pays du registre IBAN de SWIFT, avec longueur, structure et l’exemple du registre. Cliquez sur un pays pour vérifier son exemple.
| Pays | Code | Longueur | Exemple | SEPA |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | AL | 28 | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 87418 chiffres + 16 lettres ou chiffres | non |
| Allemagne | DE | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 008 chiffres + 10 chiffres | oui |
| Andorre | AD | 24 | AD12 0001 2030 2003 5910 01004 chiffres + 4 chiffres + 12 lettres ou chiffres | oui |
| Arabie saoudite | SA | 24 | SA03 8000 0000 6080 1016 75192 chiffres + 18 lettres ou chiffres | non |
| Autriche | AT | 20 | AT61 1904 3002 3457 32015 chiffres + 11 chiffres | oui |
| Azerbaïdjan | AZ | 28 | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 19444 lettres + 20 lettres ou chiffres | non |
| Bahreïn | BH | 22 | BH67 BMAG 0000 1299 1234 564 lettres + 14 lettres ou chiffres | non |
| Belgique | BE | 16 | BE68 5390 0754 70343 chiffres + 7 chiffres + 2 chiffres | oui |
| Biélorussie | BY | 28 | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB004 lettres ou chiffres + 4 chiffres + 16 lettres ou chiffres | non |
| Bosnie-Herzégovine | BA | 20 | BA39 1290 0794 0102 84943 chiffres + 3 chiffres + 8 chiffres + 2 chiffres | non |
| Brésil | BR | 29 | BR66 9999 9A03 0000 1000 9795 493C 18 lettres ou chiffres + 5 chiffres + 10 chiffres + 1 lettre ou chiffre + 1 lettre ou chiffre | non |
| Bulgarie | BG | 22 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 784 lettres + 4 chiffres + 2 chiffres + 8 lettres ou chiffres | oui |
| Burundi | BI | 27 | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 1815 chiffres + 5 chiffres + 11 chiffres + 2 chiffres | non |
| Chypre | CY | 28 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 76003 chiffres + 5 chiffres + 16 lettres ou chiffres | oui |
| Costa Rica | CR | 22 | CR05 0152 0200 1026 2840 664 chiffres + 14 chiffres | non |
| Croatie | HR | 21 | HR12 1001 0051 8630 0016 07 chiffres + 10 chiffres | oui |
| Danemark | DK | 18 | DK50 0040 0440 1162 434 chiffres + 9 chiffres + 1 chiffre | oui |
| Djibouti | DJ | 27 | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 1865 chiffres + 5 chiffres + 11 chiffres + 2 chiffres | non |
| Égypte | EG | 29 | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 24 chiffres + 4 chiffres + 17 chiffres | non |
| Émirats arabes unis | AE | 23 | AE07 0331 2345 6789 0123 4563 chiffres + 16 chiffres | non |
| Espagne | ES | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 13324 chiffres + 4 chiffres + 1 chiffre + 1 chiffre + 10 chiffres | oui |
| Estonie | EE | 20 | EE38 2200 2210 2014 56852 chiffres + 14 chiffres | oui |
| État de la Cité du Vatican | VA | 22 | VA59 0011 2300 0012 3456 783 chiffres + 15 chiffres | oui |
| Finlande | FI | 18 | FI21 1234 5600 0007 853 chiffres + 11 chiffres | oui |
| France | FR | 27 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 6065 chiffres + 5 chiffres + 11 lettres ou chiffres + 2 chiffres | oui |
| Géorgie | GE | 22 | GE29 NB00 0000 0101 9049 172 lettres + 16 chiffres | non |
| Gibraltar | GI | 23 | GI75 NWBK 0000 0000 7099 4534 lettres + 15 lettres ou chiffres | oui |
| Grèce | GR | 27 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 6953 chiffres + 4 chiffres + 16 lettres ou chiffres | oui |
| Groenland | GL | 18 | GL89 6471 0001 0002 064 chiffres + 9 chiffres + 1 chiffre | non |
| Guatemala | GT | 28 | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 96904 lettres ou chiffres + 20 lettres ou chiffres | non |
| Honduras | HN | 28 | HN88 CABF 0000 0000 0002 5000 54694 lettres + 20 chiffres | non |
| Hongrie | HU | 28 | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 00003 chiffres + 4 chiffres + 1 chiffre + 15 chiffres + 1 chiffre | oui |
| Îles Féroé | FO | 18 | FO62 6460 0001 6316 344 chiffres + 9 chiffres + 1 chiffre | non |
| Îles Malouines | FK | 18 | FK88 SC12 3456 7890 122 lettres + 12 chiffres | non |
| Îles Vierges britanniques | VG | 24 | VG96 VPVG 0000 0123 4567 89014 lettres + 16 chiffres | non |
| Irak | IQ | 23 | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 0124 lettres + 3 chiffres + 12 chiffres | non |
| Irlande | IE | 22 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 784 lettres + 6 chiffres + 8 chiffres | oui |
| Islande | IS | 26 | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 394 chiffres + 2 chiffres + 6 chiffres + 10 chiffres | oui |
| Israël | IL | 23 | IL62 0108 0000 0009 9999 9993 chiffres + 3 chiffres + 13 chiffres | non |
| Italie | IT | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 4561 lettre + 5 chiffres + 5 chiffres + 12 lettres ou chiffres | oui |
| Jordanie | JO | 30 | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 024 lettres + 4 chiffres + 18 lettres ou chiffres | non |
| Kazakhstan | KZ | 20 | KZ86 125K ZT50 0410 01003 chiffres + 13 lettres ou chiffres | non |
| Kosovo | XK | 20 | XK05 1212 0123 4567 89064 chiffres + 10 chiffres + 2 chiffres | non |
| Koweït | KW | 30 | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 014 lettres + 22 lettres ou chiffres | non |
| Lettonie | LV | 21 | LV80 BANK 0000 4351 9500 14 lettres + 13 lettres ou chiffres | oui |
| Liban | LB | 28 | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 91144 chiffres + 20 lettres ou chiffres | non |
| Libye | LY | 25 | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 13 chiffres + 3 chiffres + 15 chiffres | non |
| Liechtenstein | LI | 21 | LI21 0881 0000 2324 013A A5 chiffres + 12 lettres ou chiffres | oui |
| Lituanie | LT | 20 | LT12 1000 0111 0100 10005 chiffres + 11 chiffres | oui |
| Luxembourg | LU | 20 | LU28 0019 4006 4475 00003 chiffres + 13 lettres ou chiffres | oui |
| Macédoine du Nord | MK | 19 | MK07 2501 2000 0058 9843 chiffres + 10 lettres ou chiffres + 2 chiffres | non |
| Malte | MT | 31 | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S4 lettres + 5 chiffres + 18 lettres ou chiffres | oui |
| Maurice | MU | 30 | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR4 lettres + 2 chiffres + 2 chiffres + 12 chiffres + 3 chiffres + 3 lettres | non |
| Mauritanie | MR | 27 | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 7535 chiffres + 5 chiffres + 11 chiffres + 2 chiffres | non |
| Moldavie | MD | 24 | MD24 AG00 0225 1000 1310 41682 lettres ou chiffres + 18 lettres ou chiffres | non |
| Monaco | MC | 27 | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 0305 chiffres + 5 chiffres + 11 lettres ou chiffres + 2 chiffres | oui |
| Mongolie | MN | 20 | MN12 1234 1234 5678 91234 chiffres + 12 chiffres | non |
| Monténégro | ME | 22 | ME25 5050 0001 2345 6789 513 chiffres + 13 chiffres + 2 chiffres | non |
| Nicaragua | NI | 28 | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 81244 lettres + 20 chiffres | non |
| Norvège | NO | 15 | NO93 8601 1117 9474 chiffres + 6 chiffres + 1 chiffre | oui |
| Oman | OM | 23 | OM81 0180 0000 0129 9123 4563 chiffres + 16 lettres ou chiffres | non |
| Pakistan | PK | 24 | PK36 SCBL 0000 0011 2345 67024 lettres + 16 lettres ou chiffres | non |
| Pays-Bas | NL | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 004 lettres + 10 chiffres | oui |
| Pologne | PL | 28 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 28748 chiffres + 16 chiffres | oui |
| Portugal | PT | 25 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 44 chiffres + 4 chiffres + 11 chiffres + 2 chiffres | oui |
| Qatar | QA | 29 | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G4 lettres + 21 lettres ou chiffres | non |
| République dominicaine | DO | 28 | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 13244 lettres ou chiffres + 20 chiffres | non |
| Roumanie | RO | 24 | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 00004 lettres + 16 lettres ou chiffres | oui |
| Royaume-Uni | GB | 22 | GB29 NWBK 6016 1331 9268 194 lettres + 6 chiffres + 8 chiffres | oui |
| Russie | RU | 33 | RU03 0445 2522 5408 1781 0538 0913 1041 99 chiffres + 5 chiffres + 15 lettres ou chiffres | non |
| Saint-Marin | SM | 27 | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 1001 lettre + 5 chiffres + 5 chiffres + 12 lettres ou chiffres | oui |
| Sainte-Lucie | LC | 32 | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 30154 lettres + 24 lettres ou chiffres | non |
| Salvador | SV | 28 | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 00254 lettres + 20 chiffres | non |
| Sao Tomé-et-Principe | ST | 25 | ST23 0001 0001 0051 8453 1014 64 chiffres + 4 chiffres + 11 chiffres + 2 chiffres | non |
| Serbie | RS | 22 | RS35 2600 0560 1001 6113 793 chiffres + 13 chiffres + 2 chiffres | non |
| Seychelles | SC | 31 | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD4 lettres + 2 chiffres + 2 chiffres + 16 chiffres + 3 lettres | non |
| Slovaquie | SK | 24 | SK31 1200 0000 1987 4263 75414 chiffres + 6 chiffres + 10 chiffres | oui |
| Slovénie | SI | 19 | SI56 2633 0001 2039 0865 chiffres + 8 chiffres + 2 chiffres | oui |
| Somalie | SO | 23 | SO21 1000 0010 0100 0100 1414 chiffres + 3 chiffres + 12 chiffres | non |
| Soudan | SD | 18 | SD21 2901 0501 2340 012 chiffres + 12 chiffres | non |
| Suède | SE | 24 | SE45 5000 0000 0583 9825 74663 chiffres + 16 chiffres + 1 chiffre | oui |
| Suisse | CH | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 75 chiffres + 12 lettres ou chiffres | oui |
| Tchéquie | CZ | 24 | CZ65 0800 0000 1920 0014 53994 chiffres + 16 chiffres | oui |
| Territoires palestiniens | PS | 29 | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 24 lettres + 21 lettres ou chiffres | non |
| Timor oriental | TL | 23 | TL38 0080 0123 4567 8910 1573 chiffres + 14 chiffres + 2 chiffres | non |
| Tunisie | TN | 24 | TN59 1000 6035 1835 9847 88312 chiffres + 3 chiffres + 13 chiffres + 2 chiffres | non |
| Turquie | TR | 26 | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 265 chiffres + 1 chiffre + 16 lettres ou chiffres | non |
| Ukraine | UA | 29 | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 16 chiffres + 19 lettres ou chiffres | non |
| Yémen | YE | 30 | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 344 lettres + 4 chiffres + 18 lettres ou chiffres | non |
Pays par longueur d’IBAN
- 15 caractères
- Norvège
- 16 caractères
- Belgique
- 18 caractères
- Danemark, Finlande, Groenland, Îles Féroé, Îles Malouines, Pays-Bas, Soudan
- 19 caractères
- Macédoine du Nord, Slovénie
- 20 caractères
- Autriche, Bosnie-Herzégovine, Estonie, Kazakhstan, Kosovo, Lituanie, Luxembourg, Mongolie
- 21 caractères
- Croatie, Lettonie, Liechtenstein, Suisse
- 22 caractères
- Allemagne, Bahreïn, Bulgarie, Costa Rica, État de la Cité du Vatican, Géorgie, Irlande, Monténégro, Royaume-Uni, Serbie
- 23 caractères
- Émirats arabes unis, Gibraltar, Irak, Israël, Oman, Somalie, Timor oriental
- 24 caractères
- Andorre, Arabie saoudite, Espagne, Îles Vierges britanniques, Moldavie, Pakistan, Roumanie, Slovaquie, Suède, Tchéquie, Tunisie
- 25 caractères
- Libye, Portugal, Sao Tomé-et-Principe
- 26 caractères
- Islande, Turquie
- 27 caractères
- Burundi, Djibouti, France, Grèce, Italie, Mauritanie, Monaco, Saint-Marin
- 28 caractères
- Albanie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Chypre, Guatemala, Honduras, Hongrie, Liban, Nicaragua, Pologne, République dominicaine, Salvador
- 29 caractères
- Brésil, Égypte, Qatar, Territoires palestiniens, Ukraine
- 30 caractères
- Jordanie, Koweït, Maurice, Yémen
- 31 caractères
- Malte, Seychelles
- 32 caractères
- Sainte-Lucie
- 33 caractères
- Russie
Lire la colonne Structure
La structure décrit la partie nationale, après les quatre premiers caractères. « 8n + 10n » signifie 8 chiffres suivis de 10 chiffres. « a » désigne des lettres majuscules, « c » des lettres ou des chiffres.
Les pays dont l’IBAN a la même longueur sont regroupés sous le tableau : une faute de frappe qui change la longueur est la plus facile à repérer.
D’où viennent les données
La banque centrale ou l’association bancaire de chaque pays enregistre son format auprès de SWIFT, autorité d’enregistrement de la norme ISO 13616. Nous utilisons le fichier du registre IBAN de SWIFT du 17 septembre 2026. La colonne SEPA reprend ce registre ; la liste qui fait foi pour la zone SEPA est tenue par le Conseil européen des paiements (EPC), et elle s’est agrandie depuis.
Questions fréquentes
Quel pays a l’IBAN le plus long ?
Dans le registre du 17 septembre 2026, l’IBAN le plus long compte 33 caractères et le plus court 15. L’IBAN français en compte 27.
Les États-Unis utilisent-ils l’IBAN ?
Non. Les États-Unis ne figurent pas dans le registre IBAN ; les comptes américains utilisent un routing number et un numéro de compte. Une banque américaine demandera un code SWIFT/BIC pour un paiement venant de l’étranger.
Pourquoi certains pays manquent-ils ?
Seuls figurent les pays dont l’organisme national a enregistré un format auprès de SWIFT. Les pays qui utilisent des numéros proches de l’IBAN sans enregistrement sont laissés de côté exprès.